滨海新区科技局2023年度实验动物管理“双随机”抽查执法情况汇总 |
滨海新区科技局2023年度实验动物管理“双随机”抽查执法情况汇总表 | ||||||
序号 | 随机抽查执法对象 | 统一社会信用代码 | 设施地址 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 康希诺生物股份公司 | 91120116681888972M | 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420 | 3.23 | 合格 | 结合实验动物使用许可证换证现场验收检查 |
2 | 天津中新药业研究院有限公司 | 91120116MA076G5A35 | 天津经济技术开发区第十大街21号研发中心 | 6.25 | 合格 | |
3 | 天津金耀药业有限公司 | 91120116562691739J | 天津开发区黄海路221号 | 6.25 | 合格 | |
4 | 天津国际生物医药联合研究院 | 12120000668843139P | 天津经济技术开发区洞庭路220号(研究院实验楼19层) | 6.25 | 合格 | |
5 | 天津科德生物科技有限公司 | 91120116MA06DCLL15 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园37-A号厂房四层C角 | 6.25 | 合格 | |
6 | 天津生物芯片技术有限责任公司 | 9.11201E+17 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房2层3号车间 | 6.25 | 停用 | 公司于3月4日停工停产,遣散员工,清产核资。9月11日现场核实,实验动物设施确已关停。 |
7 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 91120118MA05K58F8P | 天津自贸试验区(空港经济区)东九道1号西侧研发楼 | 7.12 | 合格 | 6月7日换领实验动物使用许可证,免检 |
8 | 天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司 | 9112011632855332XU | 天津自贸试验区(空港经济区)环河南路168号 | 7.12 | 合格 | 6月7日换领实验动物使用许可证,免检 |
9 | 天津生物化学制药有限公司 | 91120116103294558X | 天津自贸试验区(空港经济区)环河南路269号 | 8.22 | 合格 | 公司处于停产检修期,设施没有实验动物,已出具情况说明并承诺设施运行及安全符合要求。9月11日现场检查核实,没有实验动物,建议进一步规范台账管理。 |
10 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 12100000717818387H | 天津市空港经济区东五道2号南楼9楼 | 8.22 | 停用 | 高压灭菌锅于2022年4月过期,设施停用,已出具情况说明。9月11日现场核实,已更换新的高压灭菌锅,目前正在调试和申请特种设备许可。 |
11 | 天津合美医药科技有限公司 | 91120116310597922J | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园12号楼2门 | 8.24 | 合格 | |
12 | 天津恒瑞医药有限公司 | 91120118MA076P2L9G | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园4号楼 | 8.24 | 合格 | 实验动物尸体重量记录不规范,现场纠正。 |
13 | 天津科技大学 | 12120000401359524M | 天津经济技术开发区第13大街29号8号楼501 | 10.26 | 合格 | 结合实验动物使用许可证换证现场验收检查 |
14 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 12120000732826326Y | 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰华科大街5号 | 10.31 | 合格 | |
15 | 天津立博美华基因科技有限责任公司 | 91120104MA05J919XN | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰华科一路3号2号厂房2层 | 10.31 | 合格 | 建议加强从业人员培训,完善伦理审查程序 |
16 | 有济(天津)医药科技有限公司 | 91120116MA0740LX9D | 天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园三区13号楼401(跃517室) | 10.31 | 合格 | |
17 | 天津杰柯逊生物技术开发有限公司 | 91120116MA06KMQT4T | 天津经济技术开发区黄海路111号融健大厦A区4层 | 10.31 | 合格 |
主办单位:天津市滨海新区科技局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-66707910