2022年第四季度实验动物管理检查结果 |
2022年第四季度实验动物管理检查结果 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 计划名称 | 任务名称 | 抽查大类 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查机关 | 抽查人员名称 | 执法证号 | 抽查事项 | 检查结果 | 备注 (检查结果标星号的必须在此栏填写具体违法违规情形) | 检查完成时间 |
1 | 滨海新区 | 2022年实验动物监督管理 | 2022年实验动物监督管理 | 实验动物监督管理 | 天津金耀药业有限公司 | 91120116562691739J | 科技行政管理部门 | 王明涛,万伟东 | 02000105002,02000105007 | 《实验动物管理条例》《天津市实施<实验动物管理条例>的办法》执行情况 | 合格 | 2022-11-15 | |
2 | 滨海新区 | 2022年实验动物监督管理 | 2022年实验动物监督管理 | 实验动物监督管理 | 天津海河标测技术检测有限公司 | 91120116340963698P | 科技行政管理部门 | 王明涛,万伟东 | 02000105002,02000105007 | 《实验动物管理条例》《天津市实施<实验动物管理条例>的办法》执行情况 | 合格 | 2022-11-15 | |
3 | 滨海新区 | 2022年实验动物监督管理 | 2022年实验动物监督管理 | 实验动物监督管理 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 911201160937317765 | 科技行政管理部门 | 王明涛,万伟东 | 02000105002,02000105007 | 《实验动物管理条例》《天津市实施<实验动物管理条例>的办法》执行情况 | 合格 | 2022-11-15 | |
4 | 滨海新区 | 2022年实验动物监督管理 | 2022年实验动物监督管理 | 实验动物监督管理 | 天津科德生物科技有限公司 | 91120116MA06DCLL15 | 科技行政管理部门 | 王明涛,万伟东 | 02000105002,02000105007 | 《实验动物管理条例》《天津市实施<实验动物管理条例>的办法》执行情况 | 合格 | 2022-11-15 | |
5 | 滨海新区 | 2022年实验动物监督管理 | 2022年实验动物监督管理 | 实验动物监督管理 | 天津天诚新药评价有限公司 | 911201167773285155 | 科技行政管理部门 | 王明涛,万伟东 | 02000105002,02000105007 | 《实验动物管理条例》《天津市实施<实验动物管理条例>的办法》执行情况 | 合格 | 2022-11-15 | |
6 | 滨海新区 | 2022年实验动物监督管理 | 2022年实验动物监督管理 | 实验动物监督管理 | 康希诺生物股份公司 | 91120116681888972M | 科技行政管理部门 | 王明涛,万伟东 | 02000105002,02000105007 | 《实验动物管理条例》《天津市实施<实验动物管理条例>的办法》执行情况 | 合格 | 2022-11-15 |
主办单位:天津市滨海新区科技局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-66707910